农历简介
农历,又称阴历、夏历、旧历,是中国及汉字文化圈国家和地区传统上使用的历法。农历综合了太阳历和月亮历的特点,是一种阴阳合历,以月相的变化周期为依据,同时考虑地球绕太阳公转的周期,通过设置闰月来调整季节。
农历一年有12个月,分别称为正月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、冬月(十一月)和腊月(十二月)。每月分大小月,大月三十天,小月二十九天。每隔2-3年增设一个闰月,使农历年平均长度接近回归年。
2026年农历公历月份对照表
| 公历日期 | 农历日期 | 星期 | 日干支 | 节气 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月1日 | 腊月十四 | 星期日 | 丙午 | |
| 2026年2月2日 | 腊月十五 | 星期一 | 丁未 | |
| 2026年2月3日 | 腊月十六 | 星期二 | 戊申 | |
| 2026年2月4日 | 腊月十七 | 星期三 | 己酉 | |
| 2026年2月5日 | 腊月十八 | 星期四 | 庚戌 | |
| 2026年2月6日 | 腊月十九 | 星期五 | 辛亥 | 惊蛰 |
| 2026年2月7日 | 腊月二十 | 星期六 | 壬子 | |
| 2026年2月8日 | 腊月廿一 | 星期日 | 癸丑 | |
| 2026年2月9日 | 腊月廿二 | 星期一 | 甲寅 | |
| 2026年2月10日 | 腊月廿三 | 星期二 | 乙卯 | |
| 2026年2月11日 | 腊月廿四 | 星期三 | 丙辰 | |
| 2026年2月12日 | 腊月廿五 | 星期四 | 丁巳 | |
| 2026年2月13日 | 腊月廿六 | 星期五 | 戊午 | |
| 2026年2月14日 | 腊月廿七 | 星期六 | 己未 | |
| 2026年2月15日 | 腊月廿八 | 星期日 | 庚申 | |
| 2026年2月16日 | 腊月廿九 | 星期一 | 辛酉 | |
| 2026年2月17日 | 正月初一 | 星期二 | 壬戌 | |
| 2026年2月18日 | 正月初二 | 星期三 | 癸亥 | |
| 2026年2月19日 | 正月初三 | 星期四 | 甲子 | |
| 2026年2月20日 | 正月初四 | 星期五 | 乙丑 | |
| 2026年2月21日 | 正月初五 | 星期六 | 丙寅 | 春分 |
| 2026年2月22日 | 正月初六 | 星期日 | 丁卯 | |
| 2026年2月23日 | 正月初七 | 星期一 | 戊辰 | |
| 2026年2月24日 | 正月初八 | 星期二 | 己巳 | |
| 2026年2月25日 | 正月初九 | 星期三 | 庚午 | |
| 2026年2月26日 | 正月初十 | 星期四 | 辛未 | |
| 2026年2月27日 | 正月十一 | 星期五 | 壬申 | |
| 2026年2月28日 | 正月十二 | 星期六 | 癸酉 |
二十四节气
| 节气 | 日期 | 节气 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 立春 | 01-06 | 雨水 | 01-21 |
| 惊蛰 | 02-06 | 春分 | 02-21 |
| 清明 | 03-06 | 谷雨 | 03-21 |
| 立夏 | 04-06 | 小满 | 04-21 |
| 芒种 | 05-06 | 夏至 | 05-21 |
| 小暑 | 06-06 | 大暑 | 06-21 |
| 立秋 | 07-06 | 处暑 | 07-21 |
| 白露 | 08-06 | 秋分 | 08-21 |
| 寒露 | 09-06 | 霜降 | 09-21 |
| 立冬 | 10-06 | 小雪 | 10-21 |
| 大雪 | 11-06 | 冬至 | 11-21 |
| 小寒 | 12-06 | 大寒 | 12-21 |
天干地支表
| 类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天干 | 甲 | 甲 | 乙 | 乙 | 丙 | 丙 | 丁 | 丁 | 戊 | 戊 | 己 | 己 | 庚 | 庚 | 辛 | 辛 | 壬 | 壬 | 癸 | 癸 |
| 地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | ||||||||
| 生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖年份对照表
| 生肖 | 年份 |
|---|---|
| 鼠 | 1966、1978、1990、2002、2014、2026、2038 |
| 牛 | 1967、1979、1991、2003、2015、2027 |
| 虎 | 1968、1980、1992、2004、2016、2028 |
| 兔 | 1969、1981、1993、2005、2017、2029 |
| 龙 | 1970、1982、1994、2006、2018、2030 |
| 蛇 | 1971、1983、1995、2007、2019、2031 |
| 马 | 1972、1984、1996、2008、2020、2032 |
| 羊 | 1973、1985、1997、2009、2021、2033 |
| 猴 | 1974、1986、1998、2010、2022、2034 |
| 鸡 | 1975、1987、1999、2011、2023、2035 |
| 狗 | 1976、1988、2000、2012、2024、2036 |
| 猪 | 1977、1989、2001、2013、2025、2037 |
天干地支年份对照表(近期)
| 年份 | 天干地支 | 生肖 | 年份 | 天干地支 | 生肖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 乙亥 | 猪 | 1997 | 丙子 | 鼠 |
| 1998 | 丁丑 | 牛 | 1999 | 戊寅 | 虎 |
| 2000 | 己卯 | 兔 | 2001 | 庚辰 | 龙 |
| 2002 | 辛巳 | 蛇 | 2003 | 壬午 | 马 |
| 2004 | 癸未 | 羊 | 2005 | 甲申 | 猴 |
| 2006 | 乙酉 | 鸡 | 2007 | 丙戌 | 狗 |
| 2008 | 丁亥 | 猪 | 2009 | 戊子 | 鼠 |
| 2010 | 己丑 | 牛 | 2011 | 庚寅 | 虎 |
| 2012 | 辛卯 | 兔 | 2013 | 壬辰 | 龙 |
| 2014 | 癸巳 | 蛇 | 2015 | 甲午 | 马 |
| 2016 | 乙未 | 羊 | 2017 | 丙申 | 猴 |
| 2018 | 丁酉 | 鸡 | 2019 | 戊戌 | 狗 |
| 2020 | 己亥 | 猪 | 2021 | 庚子 | 鼠 |
| 2022 | 辛丑 | 牛 | 2023 | 壬寅 | 虎 |
| 2024 | 癸卯 | 兔 | 2025 | 甲辰 | 龙 |
| 2026 | 乙巳 | 蛇 | 2027 | 丙午 | 马 |
| 2028 | 丁未 | 羊 | 2029 | 戊申 | 猴 |
| 2030 | 己酉 | 鸡 | 2031 | 庚戌 | 狗 |
| 2032 | 辛亥 | 猪 | 2033 | 壬子 | 鼠 |
| 2034 | 癸丑 | 牛 | 2035 | 甲寅 | 虎 |
| 2036 | 乙卯 | 兔 | 2037 | 丙辰 | 龙 |
| 2038 | 丁巳 | 蛇 | 2039 | 戊午 | 马 |
| 2040 | 己未 | 羊 | 2041 | 庚申 | 猴 |
| 2042 | 辛酉 | 鸡 | 2043 | 壬戌 | 狗 |
| 2044 | 癸亥 | 猪 | 2045 | 甲子 | 鼠 |
| 2046 | 乙丑 | 牛 | 2047 | 丙寅 | 虎 |
| 2048 | 丁卯 | 兔 | 2049 | 戊辰 | 龙 |
| 2050 | 己巳 | 蛇 | 2051 | 庚午 | 马 |
| 2052 | 辛未 | 羊 | 2053 | 壬申 | 猴 |
| 2054 | 癸酉 | 鸡 | 2055 | 甲戌 | 狗 |
| 2056 | 乙亥 | 猪 |
农历知识
天干地支:天干有十个:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有十二个:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。两者按顺序两两配对,组成六十个基本单位,称为六十甲子。
二十四节气:是中国农历中的重要组成部分,反映了太阳在黄道上的位置,一年分为24个节气,每个节气间隔约15天。立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。
农历月份:农历月份一般是29或30天,称为小月或大月。大月30天,小月29天。月份采用数字表示(正月、二月...),最后两个月分别称为冬月和腊月。
闰月:农历通过闰月来调整季节,一般每隔2-3年增加一个闰月。闰月的加入使农历年平均长度接近回归年(太阳年),从而保证农历与四季变化相协调。